Phân tích điểm
4 / 4
AC
|
PY3
vào lúc 29, Tháng 4, 2026, 5:49
weighted 99% (9,85pp)
6 / 6
AC
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 1, 2026, 4:52
weighted 96% (7,65pp)
7 / 7
AC
|
C++17
vào lúc 25, Tháng 12, 2025, 7:54
weighted 94% (7,53pp)
9 / 9
AC
|
C++17
vào lúc 25, Tháng 12, 2025, 7:33
weighted 93% (7,42pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 6, 2026, 3:51
weighted 87% (4,37pp)
Tác giả của các bài (19)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Cặp số tiền vệ | Luyện thi HSG | 7p |
| Chia kẹo | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Chia quà | Chưa phân loại | 2p |
| Chữ số cuối cùng | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Điểm trung bình | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Chia giấy | Luyện thi HSG | 7p |
| Đổi thời gian | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Hình chữ nhật | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Hình tròn | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| [Thanh Hóa - HSGTHCS 2025/2026] Bài 1: Số đặc biệt | Luyện thi HSG | 8p |
| [Thanh Hóa - HSGTHCS 2025/2026] Bài 2: Xâu kí tự | Luyện thi HSG | 8p |
| [Thanh Hóa - HSGTHCS 2025/2026] Bài 3: Dãy số | Luyện thi HSG | 8p |
| Giá trị lớn nhất trong ma trận | Chưa phân loại | 2p |
| Tính tổng | Số học | 3p |
| Tam giác | Luyện thi HSG | 7p |
| Tiền mua vở | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Tính tuổi | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Tổng hai số | Biến, hằng, phép toán | 1p |
Biến, hằng, phép toán (9 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1 / 1 |
| Chữ số cuối cùng | 1 / 1 |
| Điểm trung bình | 1 / 1 |
| Đổi thời gian | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Hình tròn | 1 / 1 |
| Tiền mua vở | 1 / 1 |
| Tính tuổi | 1 / 1 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |
Cấu trúc rẽ nhánh (6 điểm)
Chưa phân loại (61 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Số chẵn lẻ | 30 / 2 |
| Đếm ký tự | 10 / 2 |
| Diện tích hình chữ nhật | 10 / 2 |
| Giá trị lớn nhất trong ma trận | 2 / 2 |
| Tổng dãy số | 2 / 2 |
| Xây tháp | 2 / 2 |
Luyện thi HSG (45 điểm)
Số học (109 điểm)
String (24 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tần suất chữ cái | 3 / 3 |
| Chuẩn hóa họ tên | 3 / 3 |
| Đếm từ khác nhau | 3 / 3 |
| Từ dài nhất | 3 / 3 |
| Xóa xâu con | 3 / 3 |
| Mã hóa dịch chuyển | 3 / 3 |
| Tổng hai số lớn | 3 / 3 |
| Tần suất từ | 3 / 3 |