Phân tích điểm
6 / 6
AC
|
C++17
vào lúc 5, Tháng 1, 2026, 4:52
weighted 100% (8,00pp)
7 / 7
AC
|
C++17
vào lúc 25, Tháng 12, 2025, 7:54
weighted 99% (7,88pp)
9 / 9
AC
|
C++17
vào lúc 25, Tháng 12, 2025, 7:33
weighted 97% (7,76pp)
Tác giả của các bài (17)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Bình phương và lập phương | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Cặp số tiền vệ | Luyện thi HSG | 7p |
| Chia kẹo | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Chia quà | Chưa phân loại | 2p |
| Chữ số cuối cùng | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Điểm trung bình | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Chia giấy | Luyện thi HSG | 7p |
| Đổi thời gian | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Hình chữ nhật | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Hình tròn | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| [Thanh Hóa - HSGTHCS 2025/2026] Bài 1: Số đặc biệt | Luyện thi HSG | 8p |
| [Thanh Hóa - HSGTHCS 2025/2026] Bài 2: Xâu kí tự | Luyện thi HSG | 8p |
| [Thanh Hóa - HSGTHCS 2025/2026] Bài 3: Dãy số | Luyện thi HSG | 8p |
| Tam giác | Luyện thi HSG | 7p |
| Tiền mua vở | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Tính tuổi | Biến, hằng, phép toán | 1p |
| Tổng hai số | Biến, hằng, phép toán | 1p |
Biến, hằng, phép toán (9 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1 / 1 |
| Chữ số cuối cùng | 1 / 1 |
| Điểm trung bình | 1 / 1 |
| Đổi thời gian | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Hình tròn | 1 / 1 |
| Tiền mua vở | 1 / 1 |
| Tính tuổi | 1 / 1 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |