Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 14, Tháng 6, 2026, 20:04
weighted 91% (0,91pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 14, Tháng 6, 2026, 19:52
weighted 90% (0,90pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 14, Tháng 6, 2026, 19:25
weighted 89% (0,89pp)
Biến, hằng, phép toán (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bình phương và lập phương | 1 / 1 |
| Chia kẹo | 1 / 1 |
| Đổi thời gian | 1 / 1 |
| Hình tròn | 1 / 1 |
| Tiền mua vở | 1 / 1 |
| Tính tuổi | 1 / 1 |
Cấu trúc rẽ nhánh (4,600 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Nhân Vật RPG | 0,800 / 1 |
| Hóa Đơn Tiền Điện Bậc Thang | 0,800 / 1 |
| Hàm Số Phân Mảnh Của Giáo Sư Điên | 1 / 1 |
| Phân Loại Tam Giác Theo Góc | 1 / 1 |
| Robot Giải Phương Trình Bậc Hai | 1 / 1 |
Số học (9 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng đoạn lớn nhất | 3 / 3 |
| Phân tích chữ số | 3 / 3 |
| Xếp chỗ ngồi | 3 / 3 |
String (2,100 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tổng hai số lớn | 2,100 / 3 |