Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
PY3
vào lúc 17, Tháng 7, 2026, 8:34
weighted 97% (4,85pp)
10 / 10
AC
|
PY3
vào lúc 16, Tháng 7, 2026, 2:58
weighted 93% (2,78pp)
Biến, hằng, phép toán (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia kẹo | 1 / 1 |
| Chữ số cuối cùng | 1 / 1 |
| Đổi thời gian | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Tiền mua vở | 1 / 1 |
| Tổng hai số | 1 / 1 |
Cấu trúc rẽ nhánh (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Robot Giải Phương Trình Bậc Nhất | 1 / 1 |
| Hóa Đơn Tiền Điện Bậc Thang | 1 / 1 |
| Hàm Số Phân Mảnh Của Giáo Sư Điên | 1 / 1 |
| Phân Loại Tam Giác Theo Góc | 1 / 1 |
| Robot Giải Phương Trình Bậc Hai | 1 / 1 |
Chưa phân loại (13 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Số chẵn lẻ | 2 / 2 |
| Chia quà | 2 / 2 |
| Đếm ký tự | 2 / 2 |
| Giá trị lớn nhất trong ma trận | 2 / 2 |
Ôn tập THT TH (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tính tổng 2 số | 1 / 1 |
Số học (14 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp số có tổng bằng S | 5 / 5 |
| Tổng đoạn lớn nhất | 3 / 3 |
| Phân tích chữ số | 3 / 3 |
| Dãy con tăng dài nhất (phiên bản dễ) | 3 / 3 |
String (9 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tần suất chữ cái | 3 / 3 |
| Từ dài nhất | 3 / 3 |
| Mã hóa dịch chuyển | 3 / 3 |